عاااااجل..مفاجأة رهيبة و تغيير تاريخي كبير و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم السبت 03 مارس في فلسطين، السويد، المانيا و جميع الدول العربية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 03 مارس 2018 الساعة 1:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 655.78 | 562.02 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 139.54 | 119.59 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.16 | 9.57 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 136.65 | 117.12 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.38 | 22.61 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.31 | 12.26 |
![]() | ريال قطري | QAR | 135.44 | 116.08 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4275.2 | 3663.97 |
![]() | ريال يمني | YER | 9292.86 | 7964.24 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.69 | 76.87 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 56094.08 | 48074.18 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44020.8 | 37727.05 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 342.64 | 293.65 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 49.86 | 42.73 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19171.5 | 16430.5 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14860.46 | 12735.82 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6597.32 | 5654.09 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13116.58 | 11241.27 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21656.36 | 18560.1 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 670.58 | 574.7 |
أسعار الذهب بالشيكل الاسرائيلي (ILS)آخر تحديث: السبت 03 مارس 2018 12:48 صباحاً بتوقيت مدينة أورشليم | |||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
| |||
وحدة الذهب | السعر الحالي السبت 03 مارس 2018 | ||
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,552.65 | ||
جرام الذهب عيار 24 | 146.39 | ||
جرام الذهب عيار 22 | 134.18 | ||
جرام الذهب عيار 21 | 128.06 | ||
جرام الذهب عيار 18 | 109.76 | ||
جرام الذهب عيار 14 | 85.42 | ||
جرام الذهب عيار 12 | 73.19 | ||
جرام الذهب عيار 10 | 60.99 |
أسعار الذهب اليوم في السويد | |
آخر تحديث بتاريخ: 03-03-2018 | |
أوقية الذهب | 10,911.93 |
جنيه الذهب* | 2,456.06 |
جرام الذهب عيار 24 | 350.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 321.60 |
جرام الذهب عيار 21 | 306.95 |
جرام الذهب عيار 18 | 263.06 |
جرام الذهب عيار 14 | 204.73 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | |
آخر تحديث بتاريخ: 03-03-2018 | |
أوقية الذهب | 1,073.53 |
جنيه الذهب* | 241.63 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.52 |
جرام الذهب عيار 22 | 31.64 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.20 |
جرام الذهب عيار 18 | 25.88 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.14 |