عاااجل..كارثة تاريخية و صدمة قوية و تغيير رهيب يشهده سعر جرام الذهب اليوم الاحد 04/02/18 في الاسواق العربية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 04 فبراير 2018 الساعة 8:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 661.75 | 567.26 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 140.51 | 120.45 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.23 | 9.63 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 137.61 | 117.96 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.57 | 22.77 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.09 | 12.08 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.41 | 12.35 |
![]() | ريال قطري | QAR | 136.39 | 116.92 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4278.34 | 3667.47 |
![]() | ريال يمني | YER | 9360.58 | 8024.07 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.95 | 76.25 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 56486.03 | 48420.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44401.54 | 38061.85 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 340.08 | 291.52 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 49.76 | 42.66 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19301.57 | 16545.67 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14794.81 | 12682.4 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6671.44 | 5718.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13167.84 | 11287.72 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21803.96 | 18690.77 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 674.83 | 578.48 |
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | |
آخر تحديث بتاريخ: 04-02-2018 (05:48:13 am) | |
أوقية الذهب | 1,069.53 |
جنيه الذهب* | 240.73 |
جرام الذهب عيار 24 | 34.39 |
جرام الذهب عيار 22 | 31.52 |
جرام الذهب عيار 21 | 30.09 |
جرام الذهب عيار 18 | 25.78 |
جرام الذهب عيار 14 | 20.07 |
أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK)آخر تحديث: الأحد 04 فبراير 2018 06:48 صباحاً بتوقيت مدينة ستوكهولم | |||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
| |||
وحدة الذهب | السعر الحالي الأحد 04 فبراير 2018 | ||
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 10,538.17 | ||
جرام الذهب عيار 24 | 338.85 | ||
جرام الذهب عيار 22 | 310.59 | ||
جرام الذهب عيار 21 | 296.43 | ||
جرام الذهب عيار 18 | 254.05 | ||
جرام الذهب عيار 14 | 197.71 | ||
جرام الذهب عيار 12 | 169.42 | ||
جرام الذهب عيار 10 | 141.19 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 147.70 | 42.86 |
عيار 22 | 135.40 | 39.29 |
عيار 21 | 129.24 | 37.50 |
عيار 18 | 110.78 | 32.15 |
عيار 14 | 86.16 | 25.00 |
عيار 10 | 61.54 | 17.86 |
سعر أوقية الذهب | 4594.12 | 1333.14 |
سعر جنية الذهب | 1033.93 | 300.03 |
سعر كيلو الذهب | 147704.28 | 42861.29 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 04 فبراير - 06:44 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 04 فبراير - 04:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية